虽然说比排名有点俗,但是总有人问,所以还是贴个Newsweek上周公布的,2013年全美公立高中的排名。 针对全美2000多所公立高中,Newsweek的评审们考察以下六个方面指标,进行加权平均:
- 毕业率 graduation rate (25 percent),
- 大学录取率 college acceptance rate (25 percent),
- 每个学生平均报考AP/IB/AICE 科目数 (25 percent),
- 平均SAT/ACT 成绩 (10 percent),
- 平均AP/IB/AICE 成绩 (10 percent)
- 至少包括一门 AP/IB/AICE 课程的学生比例(5 percent).
排名见仁见智,仅供参考,http://www.thedailybeast.com/newsweek/2013/05/06/america-s-best-high-schools.html
RANK
|
SCHOOL
|
CITY
|
GRAD RATE (%)
|
AP/IB TESTS
Number
|
COLLEGE BOUND
(%) |
AVG SAT score
|
AVG ACT
score
|
SUBS LUNCH (%)
subsidized lunch
|
AVG AP SCORE
|
NEWSWEEK SCORE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | City Honors School at Fosdick-Masten Park | Buffalo | 100 | 2.4 | 98 | 1792 | 26.3 | 31 | 2.6 | 3.92 |
32 | Jericho High School | Jericho | 100 | 1.4 | 100 | 1884 | 27 | 0 | 3.4 | 3.82 |
36 | Staten Island Technical High School | Staten Island | 100 | 0.9 | 100 | 1953 | 29.4 | 28 | 3.9 | 3.78 |
37 | Bronx High School of Science | Bronx | 100 | 1.2 | 100 | 2008 | 45 | 3.7 | 3.78 | |
38 | Stuyvesant High School | New York | 99 | 0.8 | 100 | 2068 | 31.3 | 46 | 4.3 | 3.78 |
42 | Bronxville High School | Bronxville | 100 | 1.2 | 100 | 1898 | 3.9 | 3.77 | ||
43 | Townsend Harris High School | Flushing | 100 | 1.1 | 100 | 1925 | 28.8 | 51 | 3.3 | 3.75 |
46 | Hunter College High School | New York City | 97 | 0.9 | 98 | 2207 | 32.6 | 15 | 4.2 | 3.75 |
48 | High School of American Studies at Lehman College | Bronx | 100 | 1 | 100 | 1920 | 28.2 | 23 | 3.7 | 3.74 |
67 | Great Neck South High School | Great neck | 99 | 1.1 | 98 | 1865 | 26.3 | 14 | 4.1 | 3.64 |
72 | Edgemont Junior-Senior High School | Scarsdale | 99 | 0.9 | 100 | 1909 | 27.2 | 3.9 | 3.63 | |
73 | Queens High School for the Sciences at York College | Jamaica | 98 | 1 | 100 | 1868 | 3.5 | 3.63 | ||
75 | Manhasset High School | Manhasset | 98 | 1.2 | 99 | 1840 | 27.2 | 4 | 3.5 | 3.63 |
79 | Rye High School | Rye | 99 | 1.1 | 96 | 1820 | 26.9 | 0 | 3.8 | 3.61 |
90 | Pittsford Sutherland High School | Pittsford | 98 | 1.1 | 97 | 1762 | 26.3 | 5 | 4 | 3.58 |
91 | New Explorations into Science Technology and Math | New York | 98 | 1.1 | 99 | 1621 | 25.3 | 52 | 3.5 | 3.58 |
92 | The Wheatley School | Old Westbury | 100 | 1.1 | 100 | 1739 | 26.3 | 6 | 3.2 | 3.58 |
95 | Blind Brook-Rye UFSD | Rye Brook | 100 | 0.7 | 99 | 1813 | 27 | 1 | 4.1 | 3.57 |
104 | Syosset High School | Syosset | 100 | 1.1 | 98 | 1732 | 25.8 | 5 | 3.4 | 3.56 |
106 | Briarcliff High School | Briarcliff Manor | 100 | 0.8 | 99 | 1803 | 27 | 5 | 3.8 | 3.55 |
108 | Pittsford Mendon High School | Pittsford | 99 | 1 | 95 | 1762 | 26.9 | 3 | 3.9 | 3.55 |
119 | Cold Spring Harbor High School | Cold Spring Harbor | 98 | 1 | 98 | 1805 | 26.4 | 3.4 | 3.52 | |
126 | Brooklyn Technical High School | Brooklyn | 96 | 0.8 | 100 | 1880 | 28 | 61 | 3.4 | 3.51 |
127 | Ardsley High School | Ardsley | 99 | 0.6 | 99 | 1810 | 4.1 | 3.51 | ||
139 | Garden City High School | Garden City | 98 | 1 | 99 | 1673 | 24.7 | 2 | 3.4 | 3.5 |
145 | Locust Valley High School | Locust Valley | 99 | 1.3 | 99 | 1594 | 24.5 | 8 | 2.3 | 3.49 |
151 | Harborfields High School | Greenlawn | 99 | 0.9 | 97 | 1651 | 23.3 | 0 | 4 | 3.48 |
153 | Irvington High School | Irvington | 99 | 0.9 | 100 | 1752 | 25.3 | 5 | 3.2 | 3.48 |
175 | Pleasantville High School | Pleasantville | 96 | 0.8 | 96 | 1737 | 27 | 0 | 3.9 | 3.45 |
177 | Herricks High School | New Hyde Park | 98 | 1 | 95 | 1735 | 25.8 | 0 | 3.4 | 3.45 |
181 | John L. Miller Great Neck North High School | Great Neck | 100 | 1 | 95 | 1708 | 3.5 | 3.45 | ||
194 | High School for Math, Science and Engineering at CCNY | New York | 99 | 0 | 100 | 1847 | 29.3 | 36 | 3.5 | 3.43 |
212 | Eleanor Roosevelt High School | New York | 98 | 0.5 | 100 | 1812 | 26 | 23 | 3.6 | 3.41 |
217 | Hastings High School | Hastings-on-Hudson | 99 | 0.6 | 96 | 1730 | 26 | 3.7 | 3.4 | |
233 | Rye Neck High School | Mamaroneck | 98 | 0.7 | 98 | 1720 | 14 | 3.5 | 3.39 | |
248 | Half Hollow Hills High School West | Dix Hills | 99 | 0.7 | 95 | 1627 | 25.3 | 12 | 3.8 | 3.38 |
250 | New Hartford Senior High School | New Hartford | 98 | 1 | 93 | 1625 | 6 | 3.3 | 3.38 | |
251 | Clayton A. Bouton High School | Voorheesville | 98 | 0.7 | 97 | 1633 | 26.4 | 6 | 3.4 | 3.38 |
256 | New Hyde Park Memorial HS | New Hyde Park | 99 | 0.5 | 98 | 1594 | 25 | 12 | 3.5 | 3.37 |
264 | Paul D. Schreiber High School | Port Washington | 96 | 0.8 | 95 | 1749 | 26 | 16 | 3.6 | 3.37 |
268 | John F. Kennedy High School | Bellmore | 99 | 0.6 | 97 | 1598 | 24.1 | 3.6 | 3.37 | |
274 | Pelham Memorial High School | Pelham | 98 | 0.6 | 95 | 1706 | 25.9 | 8 | 3.9 | 3.36 |
277 | Elwood-John H. Glenn High School | Elwood | 99 | 0.4 | 97 | 1722 | 26.2 | 13 | 3.8 | 3.36 |
278 | Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy HS | Plainview | 100 | 0.6 | 97 | 1663 | 25 | 3.6 | 3.35 | |
290 | Webster Thomas High School | Webster | 98 | 0.7 | 89 | 1628 | 25 | 11 | 3.7 | 3.35 |
299 | The Fox Lane High School | Bedford | 99 | 0.5 | 98 | 1680 | 25 | 18 | 3.5 | 3.34 |
303 | George W. Hewlett High School | Hewlett | 98 | 0.8 | 96 | 1628 | 24.4 | 13 | 3.3 | 3.34 |
312 | South Side High School* | Rockville Centre | 99 | 1.1 | 98 | 1618 | 24.9 | 15 | 1.8 | 3.33 |
314 | Half Hollow Hills High School East | Dix Hills | 98 | 0.7 | 94 | 1627 | 25.2 | 10 | 3.7 | 3.33 |
331 | Bayside High School | Bayside (NYC) | 91 | 0.6 | 99 | 1510 | 30 | 77 | 2.9 | 3.32 |
No comments:
Post a Comment